Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) prezentuje...
 
														 
														Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) prezentuje...
 
														Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) skupił...
 
														Analitycy Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS)...
 
														Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych ponownie przygląda...
 
														Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych tym razem...
 
														Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) tym razem...
 
														Analitycy Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych ...
 
														Najbardziej angażujące sklepy spożywcze na Facebooku - Instytut Badań...
 
														Październik 2023 przyniósł widoczne zmiany w aktywnościach operatorów...
 
														Analitycy Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych zbadali...
 
														Zespół z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych...
 
														Wrzesień przyniósł również zauważalne zmiany w komunikacji firm...
 
														We wrześniu 2023 r. zespół Instytutu Badań Internetu i Mediów...
 
														Wrzesień, tradycyjnie miesiąc powrotów i wzmożonej aktywności, nie...
 
														We wrześniu 2023 r. analitycy Instytutu Badań Internetu i Mediów...
 
														Nasi eksperci z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS)...
 
														Analitycy Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS)...
 
														Niniejsze badanie bazuje na analizie publicznie dostępnych danych zebranych z fanpage'y...
 
														Niniejsze badanie bazuje na analizie publicznie dostępnych danych zebranych z fanpage'y...
 
														W najnowszym zestawieniu analitycy IBIMS po raz kolejny wzięli pod lupę facebookowe...
